
Voici notre comparatif qui prend en compte les opérateurs Orange, SFR, Free, Numericable et SFR. Dans ce tableau, nous comparons l’offre de référence qui comprend l’accès à internet, la télévision et le téléphone mais certains opérateurs proposent d’autres offres fibre optique, consultez les différentes fiches des opérateurs fibre optique pour en savoir plus.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit Download | 100 Mega | 100 Mega | 100 Mega | 100 Mega | 100 Mega | 100 Mega |
| Débit Upload | 10 Mega | 50 Mega | 50 Mega | 5 Mega | 5 Mega | 5 Mega |
| Chaînes TV | 115 | 140 | 150 | 120 | 60 | 115 |
| Téléphone illimité | France | 92 Destinations | 97 Destinations | 53 Destinations | 40 Destinations | France |
| Mise en service | Gratuite | Gratuite | Gratuite | 40€ | Gratuite | 50€ |
| Résiliation | Gratuite | 45€ | 96€ dégressif | 40€ | Gratuite | Gratuite |
| Engagement | 12 mois | Aucun | Aucun | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Location matériel | 3€/mois | Gratuit | Gratuit | 5€/mois | 8€/mois | Gratuit |
| Prix mensuel | 44,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 31,90 € | 29,90 € | 27,99€ |
| En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |
| S'abonner | S'abonner | S'abonner | S'abonner | S'abonner | S'abonner |
Si vous hésitez encore lors du choix de votre fournisseur fibre optique, voici les promotions du moment qui vous permettront peut être de vous décider :